Cayenne Service
| Cayenne (Type 9PA / year 2003-2010) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | Major Service* |
|---|---|---|---|
| Cayenne S / Turbo (2003-2006) | $695.00 | $1,059.96 | $2,010.27 |
| Cayenne V6 (2008-2010) | $695.00 | $948.68 | $1,680.14 |
| Cayenne Diesel (2008-2010) | $695.00 | $919.95 | $1,518.63 |
| Cayenne S / GTS (2008-2010) | $695.00 | $998.35 | $1,996.26 |
| Cayenne Turbo / Turbo S (2008-2010) | $695.00 | $1,015.95 | $1,963.22 |
| Cayenne (Type 92A / year 2011-2014) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | Major Service* |
| Cayenne V6 | $695.00 | $778.08 | $1,431.39 |
| Cayenne Diesel / S | $695.00 | $1,082.83 | $1,248.72 |
| Cayenne S / GTS / Turbo | $695.00 | $890.96 | $1,636.45 |
| Cayenne Hybrid S | $695.00 | $777.24 | $1,453.57 |
| Cayenne (Type 92A / year 2015-current) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | Major Service* |
| Cayenne V6 | $695.00 | $1,126.52 | $2,042.86 |
| Cayenne Diesel / S | $695.00 | $1,295.65 | $1,608.24 |
| Cayenne S / GTS / Turbo | $695.00 | $1,126.52 | $1,442.22 |
| Cayenne Hybrid S | $695.00 | $833.02 | $1,528.85 |